主轴承密封油脂典型理化数据

典型理化数据
项目 | 典型数据 | 试验方法 |
NLGI等级 | 2 | GB/T 269 |
外观 | 黑色纤维膏状体 | 目测 |
稠化剂等级 | 复合 | 目测 |
工作锥入度(25℃), 0.1mm | 260 | GB/T 269 |
密度(20℃)g/cm3 | >1.25 | GB/T 2540 |
钢网分油(100℃24h),% | 0.3 | SH/T 0324 |
蒸发损失(100℃24h),% | 0.6 | SH/T 0337 |
抗水淋测试(38℃),% | 1 | SH/T 0109 |
铜片腐蚀(100℃24h) | 合格 | GB/T 7326 |
相关阅读